Pos. | Player | Total To Par Net |
Total Net |
---|---|---|---|
T1 | -3 | 34 | |
T1 | -3 | 34 | |
T3 | -2 | 35 | |
T3 | -2 | 35 | |
T3 | -2 | 35 | |
T3 | -2 | 35 | |
T7 | -1 | 36 | |
T7 | -1 | 36 | |
T9 | E | 37 | |
T9 | E | 37 | |
T9 |
Michael Wagner
PNWPGA/WA
|
E | 37 |
T12 | +1 | 38 | |
T12 | +1 | 38 | |
T12 | +1 | 38 | |
T12 | +1 | 38 | |
T12 | +1 | 38 | |
T12 | +1 | 38 | |
T12 | +1 | 38 | |
T19 | +2 | 39 | |
T19 | +2 | 39 | |
T19 | +2 | 39 | |
T19 |
Blake Bull
University of Idaho Golf League
|
+2 | 39 |
T19 | +2 | 39 | |
T24 | +3 | 40 | |
T24 | +3 | 40 | |
T24 | +3 | 40 | |
T24 | +3 | 40 | |
T28 | +4 | 41 | |
T28 |
Jordan Purkapile
USGA/Washington GC
|
+4 | 41 |
T28 | +4 | 41 | |
T31 | +5 | 42 | |
T31 | +5 | 42 | |
T31 | +5 | 42 | |
34 | +6 | 43 | |
35 | +8 | 45 | |
T36 | +9 | 46 | |
T36 |
Cameron Dean
University of Idaho Golf League
|
+9 | 46 |
38 | +17 | 54 | |
NS | - | NS | |
H
E
L
P